产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 升/降温速率( K/min) | 0.1~80℃/min |
仪器种类 | 差示扫描量热仪 | 精密度 | 1% |
温度准确度(℃) | 0.01℃ | 工作电压 | 220V |
温度范围(°C) | 室温~600℃ | 应用领域 | 医疗卫生,食品,能源,制药,综合 |
温度分辨率 | 0.01℃ | 数据扫描 | 升温扫描 |
控温方式 | 升温、恒温(全自动程序控制)) | 量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01μW | 灵敏度 | 0.001mW |
准权dsc差示扫描热量仪玻璃化温度氧化诱导期量热分析仪
产品介绍:
准权dsc差示扫描热量仪玻璃化温度氧化诱导期量热分析仪测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、氧化诱导期、氧化诱导温度、比热容、固化/交联,都是DSC的研发领域。
主要特点:
1.全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性仪器主控芯片。
2.数字式气体流量计,控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中。
3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便。
4.采用Cortex-M3内核ARM控制器,运算处理速度更快,温度控制更。
5.采用USB双向通讯,操作更便捷。
6.采用7寸24bit色全彩LCD触摸屏,界面更友好。
7.采用专业合金传感器,更抗腐蚀,抗氧化。
技术参数:
温度范围 | 室温~600℃ |
DSC量程 | 0~±600mW |
升温速率 | 0.1~100℃/min |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度波动 | ±0.01℃ |
温度重复性 | ±0.1℃ |
DSC噪声 | 0.01μW |
DSC解析度 | 0.01μW |
DSC灵敏度 | 0.001mW |
控温方式 | 全程序自动控制 |
曲线扫描 | 升温扫描 |
气氛控制 | 仪器自动切换 |
显示方式 | 24bit色,7寸 LCD触摸屏显示 |
数据接口 | 标准USB接口 |
参数标准 | 配有标准物质,带有一键校准功能,用户可自行校正温度和热焓 |
电话
微信扫一扫