品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 自动 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,建材,电子,综合 |
CS-720清晰度色彩玻璃薄膜雾度计
产品用途:
CS-720清晰度色彩玻璃薄膜雾度计适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的清晰度、颜色、雾度、光谱透过率、全透过率一站式测量解决方案。
技术参数:
型号 | 清晰度雾影仪CS-720 |
光源 | 雾度/透过率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE 15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 标准 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T),光谱透过率,清晰度(C%) CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黄度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm, APHA、Pt-Co(铂钴指数),Gardner(加德纳指数),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
测量范围 | 0-100%(雾度、透过率、清晰度) |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
波长范围 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
光路结构 | 0/d |
照明与样品孔径尺寸 | 18mm/25.4mm |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01单位 |
重复性 | 雾度<10%,重复性≤0.05%;雾度≥10%,重复性≤0.1%;透光率≤0.1% |
样品大小 | 厚度≤145mm |
显示 | 7英寸电容触摸屏 |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | 220V(自带电源线) |
工作温度 | 0~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -25℃~55℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积(长X宽X高) | 598mmX247mmX366mm |
标配 | PC管理软件(Haze QC ) |
选配 | 测量夹具、雾度标准片、清晰度标准片、5mm/7mm/10mm口径板、40*10比色皿 |
电话
微信扫一扫