产品分类
Product Category相关文章
品牌 | MITUTOYO/三丰 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 建材,电子,交通,汽车,综合 |
SV-M3000CNC台式高精度大型CNC表面粗糙度测量仪
产品说明:
• X1,Y和Z2轴的驱动速度 高可达200mm/秒,实现高速定位,满足多轮廓/多工件的测量任务。
SV-M3000CNC台式高精度大型CNC表面粗糙度测量仪
规格
X1 轴 (驱动部) | 测量范围 | 200mm | |
分辨力 | 0.05μm | ||
长度基准 | 反射型线性编码器 | ||
驱动速度 | CNC型 | 大200mm/s | |
操纵杆型 | 0 - 60mm/s | ||
测量速度 | 0.02 - 2mm/s | ||
测量方向 | 向后 | ||
直线度 | 0.5μm/200mm | ||
Z2 轴 (立柱) | 行程范围 | Z2 轴 (立柱, S型 ) | 300mm |
Z2 轴 (立柱, H型) | 500mm | ||
分辨力 | 0.05μm | ||
长度基准 | 反射型线性编码器 | ||
驱动速度 | CNC型 | 大200mm/s | |
操纵杆型 | 0 - 60mm/s | ||
基座尺寸 (W×D) | 750×600mm | ||
基座材料 | 花岗岩 |
注: 虽然石材测量桌的外观各有不同, 但材料的稳定性是值得信赖的。
SV-M3000CNC 规格
X1 轴 (驱动部) | 测量范围 | 200mm | ||
分辨力 | 0.05μm | |||
长度基准 | 反射型线性编码器 | |||
驱动速度 | CNC | 大200mm/s | ||
操纵杆 | 0 - 50mm/s | |||
测量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
直线度 | 使用标准检出器 | 0.5μm/200mm | ||
使用长程检出器 | 0.7μm/200mm | |||
使用旋转型 检出器 | 上/下方向 | 0.5μm/200mm | ||
前/后方向 | 0.7μm/200mm | |||
Z2 轴 (立柱) | 测量范围 | 500mm | ||
分辨力 | 0.05μm | |||
长度基准 | 反射型线性编码器 | |||
驱动速度 | CNC | 大200mm/s | ||
操纵杆 | 0 - 50mm/s | |||
Y 轴 | 测量范围 | 800mm | ||
分辨力 | 0.05μm | |||
长度基准 | 反射型线性编码器 | |||
驱动速度 | CNC | 大200mm/s | ||
操纵杆 | 0 - 50mm/s | |||
测量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
直线度 | 使用标准检出器 | 窄范围 0.5μm/50mm | ||
宽范围 2μm/800mm | ||||
使用长程检出器 | 窄范围 0.7μm/50mm | |||
宽范围 3μm/800mm | ||||
使用旋转型检出器 (上/下方向) | 窄范围 0.7μm/50mm | |||
宽范围 3μm/800mm | ||||
基座装置 | 基座尺寸 (W×D) | 600×1500mm | ||
基座材料 | 钢 | |||
大台面承重 | 300kg |
电话
微信扫一扫