产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 标准 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.001 g | 测量精度 | 0.001 g |
最大量程 | 300g | 产地类别 | 国产 |
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 500-2千 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,能源,烟草,制药 |
JA-H系列分析电子天平
产品特性:
超大操作空间、三开门玻璃防风罩,视觉通透,操作方便;
特制精浇铸铝外壳,全面提升天平的防静电抗干扰能力;
LED数码显示,称重读数直观;
薄膜按键操作,人机对话界面,令天平称量操作更简便。
JA-H系列分析电子天平
产品配置:
外部校准 LED数码荧光显示 水平指示器 过载报警 全量程去皮重 计数功能
型 号 | JA103H | JA203H | JA303H |
量程(g) | 100g | 200g | 300g |
可读性(g) | 0.001 | ||
最小称重(g) | 0.004 | ||
重复性误差(g) | 0.002 | ||
线性误差(g) | 0.003 | ||
响应时间 | ≤3秒 | ||
秤盘尺寸 | Φ90mm | ||
使用环境温度 | 5-25℃ | ||
防风罩尺寸 | 240x190x265mm | ||
外形尺寸 | 365x205x350mm | ||
校准砝码 | 100g | 200g | |
选购件 | RS232C、打印机 | ||
包装尺寸 | 内箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | ||
净重 | 6.5kg | ||
毛 重 | 8kg |
电话
微信扫一扫