品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,电子,综合 | 放大倍数 | 7X~45X |
XTL系列连续变倍体视显微镜是一种成正像显微镜,采用水平式手轮变倍,具有工作距离长,成像清晰平稳,视场宽阔,操作方便等特点。可广泛应用于文教科研,农林地质,电子精密机械等行业和部门。
XTL系列连续变倍体视显微镜产品配置与主要参数
XTL-1系列
XTL-1A | XTL-1B | XTL-1C | |||
型号 规格 | XTL-1A | XTL-1B | XTL-1C | ||
目镜 | WF10X (Φ20mm) | ||||
物镜 | 变倍范围0.7X~4.5X | ||||
总放大倍数 | 7X~45X | ||||
视场 | Φ28.5~Φ4.5 | ||||
工作距离 | 88mm | ||||
垂直有效行程 | 25mm<=h<265mm | 25mm<=h<240mm | |||
底座尺寸 | 240X180X25mm | 300X240X25mm | 240X180X25(mm)带移动工作台,台面移动距离42X42(mm) |
注:选购三目镜体时在相应型号后加字母“T"
XTL-2系列
XTL-2 | XTL-2A | ||
型号 规格 | XTL-2 | XTL-2A | |
目镜 | WF10X(Φ20mm) | ||
物镜 | 变倍范围0.7X~4.5X | ||
总放大倍数 | 7X~45X | ||
视场 | Φ28.5~Φ4.5 | ||
工作距离 | 88mm | ||
垂直有效行程 | 25mm<=h<265mm | 25mm<=h<130mm | |
底座尺寸 | 215X160X60mm | ||
照明方式 | 上光源:12V10W带反光杯卤素灯亮度可调 |
注:选购三目镜体时在相应型号后加字母“T"。
XTL-3系列
XTL-3 | XTL-3A | ||
型号 规格 | XTL-3 | XTL-3A | |
目镜 | WF10X(Φ20mm) | ||
物镜 | 变倍范围0.7X~4.5X | ||
总放大倍数 | 7X~45X | ||
视场 | Φ28.5~Φ4.5 | ||
工作距离 | 88mm | ||
垂直有效行程 | 25mm<=h<265mm | 25mm<=h<130mm | |
底座尺寸 | 215X160X60mm | ||
照明方式 | 上光源:12V10W带反光杯卤素灯 亮度可调 下光源:12V10W卤素灯 亮度可调 |
注:选购三目镜体时在相应型号后加字母“T"。
XTL-101,102系列
XTL-101 | XTL-102 | ||
型号 规格 | XTL-101 | XTL-102 | |
目镜 | WF10X (Φ20mm) | ||
物镜 | 变倍范围0.7X~4.5X | ||
总放大倍数 | 7X~45X | ||
视场 | Φ28.5~Φ4.5 | ||
工作距离 | 88mm | ||
垂直有效行程 | 35mm<=h<215mm | 35mm<=h<265mm | |
底座尺寸 | 260X290X55mm | 300X240X25mm | |
照明方式 | 上光源:12V10W带反光杯卤素灯 亮度可调 下光源:12V10W卤素灯 亮度可调 | 上光源:12V10W带反光杯卤素灯 亮度可调 |
注:选购三目镜体时在相应型号后加字母“T"。
XTL-103系列
XTL-103A | XTL-103B | XTL-103C | |||
型号 规格 | XTL-103A | XTL-103B | XTL-103C | ||
目镜 | WF10X (Φ20mm) | ||||
物镜 | 变倍范围0.7X~4.5X | ||||
总放大倍数 | 7X~45X | ||||
视场 | Φ28.5~Φ4.5 | ||||
工作距离 | 88mm | ||||
垂直有效行程 | 35mm<=h<265mm | 35mm<=h<265mm | 35mm<=h<240mm | ||
底座尺寸 | 240X180X25(mm) | 300X240X25mm | 240X180X25(mm)带移动工作台,台面移动距离42mmX42mm |
注:选购三目镜体时在相应型号后加字母“T"。
选配件
名称 | 类别/技术参数 | 编号 |
目镜 | 广角目镜 WF10X(Φ22mm) | 1062010 |
广角目镜 WF15X(Φ15mm) | 1061015 | |
广角目镜 WF20X(Φ12mm) | 1060020 | |
广角目镜 WF25X(Φ9mm) | 1060025 | |
分划广角目镜 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | 1111010 | |
分划广角目镜 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | 1112010 | |
镜体 | 三目 | 602003 |
三目 | 602004 | |
附加物镜 | 0.5X 工作距离:137mm | 621002 |
0.75X 工作距离:103mm | 622002 | |
1X 工作距离:88mm | 623001 | |
1.5X 工作距离:48mm | 624002 | |
2X 工作距离:29mm | 625002 | |
照明器 | 8W/90~265V 环形LED照明器工作距离35~200mm | 630002 |
5W,110V /220V 荧光灯环形照明器 | 630003 | |
CCD接头 | 0.5X | 813004 |
1X | 813005 | |
摄像仪 | DV-1带USB和Video输出 | 800001 |
DV-2带USB输出 | 800003 | |
DV-3带Video输出 | 800005 |
外形尺寸
电话
微信扫一扫