相关文章
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 类型 | 药物熔点仪 |
功率 | 130WW | 测量重复性 | ±0.1℃(升温速率为0.1℃/Min) |
电源 | 220VAC-50HZV\Hz | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,石油,制药 |
技术参数:
型号 | ZQ- V3 |
检测方式 | 人工判断熔点 |
温度分辨率 | 0.1℃ |
升温范围 | 室温-350℃ |
准确度 | ±0.3℃(室温-150℃) ±0.5℃(150℃-350℃) |
重复性 | ±0.1℃(升温速率为0.1℃/Min) |
温度修正 | 配置标准样品,可校正设备温度 |
升温速率 | 0.1℃-30℃/min |
样品数量 | 毛细管法:4个/次 |
毛细管尺寸 | 内径1mm,壁厚0.1mm-0.15mm |
高清摄像头 | 200万至500万像素(标配200万像素) |
放大倍率 | 10X |
数据采集 | 实时采集变化视频数据,并自动保存,减少人为误差 支持数据分类管理 |
显示方式 | 内嵌10.8寸触摸屏控制,内嵌配套分析软件 |
存储空间 | 30G硬盘,2G内存 |
数据接口 | 标配四路USB接口、一路WIFI网络接口 |
电源功率 | 220VAC-50HZ 130W |
电话
微信扫一扫