产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 冶金,制药,汽车,电气,综合 |
STA-200三合一同步热分析仪
产品介绍:
同步热分析将热重分析TG与差热分析DTA或差示扫描量热DSC结合为一体,在同一次测量中利用同一样品可同步得到TG与DTA或DSC的信息。
TGA/DSC/STA-200测量与研究材料的如下特性:
DSC/DTA:熔融、结晶、相变、反应温度与反应热、燃烧热、比热
TG:热稳定性、分解、氧化还原、吸附解吸、游离水与结晶水含量、成份比例计算等
TGA/DSC/STA-200 | 技术参数 |
温度范围 | 室温~1150℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温精度 | ±0.1℃ |
DTA量程 | 0~±2000uV |
升温速率 | 1~80℃/min |
DSC测量范围 | 0~±500mW |
热晗准确度 | <5% |
温控方式 | 升温、恒温、降温 |
冷却时间: | 15min (1000℃…100℃) |
天平测量范围 | 1mg~2g ,可扩展至30g |
解析度 | 1μg |
恒温时间 | 0~300min 任意设定 |
显示方式 | 24bit色,7寸 LCD触摸屏显示 |
气氛 | 0-300ml/min惰性、氧化性、还原性、静态、动态 |
气氛装置 | 内置气体流量计,包含两路气体切换和流量大小控制 |
软件 | 智能软件可自动记录TG曲线进行数据处理、打印实验报表 |
数据接口 | 标准USB接口 |
STA-200三合一同步热分析仪
仪器配置:
序号 | 内容 | 数量(台) | 备注 |
一 | 主机 | 一台 |
|
二 | 光盘 | 一张 |
|
三 | 电源线 | 一根 |
|
四 | 数据线 | 两根 |
|
五 | 样品坩埚 | 贰百只 | 含铝坩埚100只,陶瓷坩埚100只 |
六 | 10A保险丝 | 五只 |
|
七 | 说明书 | 一份 |
|
八 | 保修单 | 一份 |
|
九 | 合格证 | 一份 |
|
十 | 电脑 | 一台 |
|
十一 | 打印机 | 一台 |
|
备注:如需要其它配件另行商议
电话
微信扫一扫