产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
用途:GDH高精度低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
*的产品特点:
GDH高精度低温恒温槽适用于各种研究、应用技术、生产和质检等实验室及工业领域,在温度全量程范围内提供准确的恒温系统。
● 大屏幕液晶显示,数显分辨率0.001℃.
● 采用高效风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快,噪音低,制冷系统具有过热、过电流等多重自动保护装置。
● 温度测量值偏差可修正,温度显示精度可达0.001℃.
● 采用高精度软件,操作简便,温度稳定性强,PID自动调整或人工调整。
● 上下限温度报警可设定。
● 可选配循环泵,建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验室容器。
● 可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。
温度范E('c) | 波动度(℃) | 分瓣率 (c) | 槽客权 (L) | 措开口 (m2) | 槽深度 ( | 活环方式 | 外形尺寸 (n) 宽.深.高 | 市场价 (元) |
-5.000~100.00o | 0.005-0.o2 | o.o01 | 6 | 180*160 | 150 | 内活环 | 320*370*655 | 11300 |
-10.000~100.0oo | o.005-o.02 | 0.0o1 | b | 180*160 | 150 | 内活环 | 320*370*655 | 11700 |
-20.000~10.00o | 0.005-0.02 | 0.oo1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*655 | 12300 |
-30.000~100.0oo | 0.005-o.02 | 0.o01 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*765 | 14200 |
-40.00o~100.0oo | 0.005-o.02 | 0.001 | 6 | 180*160 | 15o | 内循环 | 320*370765 | 24900 |
-5.000~100.0oo | 0.005-o.02 | 0.o01 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320+370765 | 12050 |
-10.00o~100.00o | 0.005-0.02 | 0.o01 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320+370*765 | 12900 |
-20.000~100.0oo | 0.005-0.02 | 0.001 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320+370765 | 14100 |
-30.000~100.ooo | 0.005-0.02 | 0.001 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320*370765 | 16200 |
-40.00o~100.00o | 0.005-0.02 | 0.001 | 10 | 180*160 | 200 | 内活环 | 405.455191 | 29500 |
-5.00o~100.ooo | 0.005-0.02 | o.o01 | 15 | 235*180 | 200 | 内活环 | 320+3704765 | 14550 |
-10.000~100.000 | 0.005-0.02 | 0.001 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 320*370765 | 15200 |
-20.000~100.00o | 0.005-.o2 | 0.o01 | 15 | 235*180 | 20o | 内循环 | 320*370765 | 16200 |
-5.000~100.00o | 0.o05 0.02 | 0.o01 | 21 | 220*220 | 25o | 内循环 | 405*455960 | 18o00 |
-10.00o~100.0o0 | o.005-o.02 | o.001 | 21 | 220*220 | 250 | 内循环 | 405.45596 | 19200 |
-20.000~100.000 | 0.005-o.02 | 0.001 | 21 | 220*220 | 25o | 内循环 | 405*455*960 | 21300 |
-30.000~100.00o | 0.005-o.02 | 0.0o1 | 21 | 220+220 | 250 | 内循环 | 405*455960 | 26500 |
-30.000~100.00o | 0.o05-0.o2 | o.001 | 15 | 235*180 | 200o | 内循环 | 405*4554910 | 21200 |
-40.000~100.000 | 0.005-0.02 | 0.001 | 15 | 235.1B0 | 200 | 内循环 | 40514551910 | 32oo0 |
-5.000~100.000 | 0.005-0.02 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 | 内活环 | 405*455*1010 | 16500 |
-10.000~100.0oo | 0.005-o.02 | 0.001 | 20 | 235*180 | 30o | 内循环 | 405*455*1010 | 17800 |
-20.000~100.000 | 0.005-o.02 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 405*455#1010 | 19200 |
-30.000~100.000 | o.005-o.02 | 0.001 | 20 | 235*180 | 30o | 内循环 | 405*4551010 | 25000 |
-6.000~100.000 | 0.005-0.02 | 0.001 | 30 | 310*300 | 230 | 内循环 | 405*535#935 | 2090o |
-10.000~100.00o | 0.005-0.02 | 0.001 | 30 | 310*300 | 230 | 内猎环 | 405*5351935 | 229o0 |
-20.000~100.00o | 0.005-0.02 | 0.001 | 3o | 310*300 | 230 | 内猎环 | 405*535935 | 26500 |
-30.000~100.000 | 0.005-0.02 | 0.001 | 30 | 310*300 | 230 | 内循环 | 405*535935 | 33200 |
电话
微信扫一扫