品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手持式 | 流量范围 | 大流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,农业,制药,综合 |
SX-L301H 手持式尘埃粒子计数器
SX-L301H手持式尘埃粒子计数器是一种测量和报告空气洁净度情况的便携式仪器。该计数器(2.83L/min)用于测量洁净环境单位积空气内的尘埃粒子大小及数目,采用了半导体激光光源,触摸屏幕显示,提供了简单的操作模式、快速取样、轻巧且便于携带的特点,有效的节省操作者的时间。轻巧、流线形的外壳加上符合人体工学的握持感,让使用者更容易进行携带以及现场检测。另外可通过计算机软件下载存储数据。该产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、电子卫生、生物制品、航空航天等行业的洁净环境的检测。
二、技术指标
型号 | SX-L301H |
采样流量 | 2.83L/min ±5% (0.1 CFM) |
粒径通道 | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
激光光源 | 日本进口激光二极管,超长寿命 |
使用气泵 | 德国托马斯气泵,连续工作流量稳定,高效低噪 |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
测量重复性相对误差 | 10%FS |
测量粒径分布误差 | 0.5μm ,5μm档 ±30% |
最大采样浓度 | 颗/L |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 设定范围:1∽14400秒 |
采样延时 | 设定范围:1∽255秒 |
采样点数 | 设定范围:2∽9 |
采样次数 | 设定范围:2∽50 |
工作时间 | 充足电可连续测试时间4小时 |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 |
打印方式 | 外接蓝牙打印机 |
内置锂电池 | DC 7.4V 3400mAh |
适配充电器 | 输入100-240V 输出8.4V 4A |
充电电源 | 交流220/50HZ |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1、GMP动态、GMP静态 |
用户权限 | 用户参数设置权限,查询权限,数据导出权限 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:温度0∽40℃ 相对湿度10∽70%PH |
标准附件 | 采样口胶套,自净过滤器,打印纸,便携式保护箱,充电适配器,导出数据光盘,USB数据线,黑色软管(内径6mm),使用说明书,原厂校准报告,合格证。 |
外形尺寸 | 长240 ×宽 135 ×厚 68(mm) |
外壳材质 | ABS塑料 |
SX-L301H
三、产品特点:
电话
微信扫一扫