品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材,电子,航天,汽车,综合 |
全自动影像测量仪
H型(全自动型)影像仪系列 | ||||||||
产品用途 | ||||||||
该仪器适用于以二维坐标测量为目的的应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。 | ||||||||
全自动影像测量仪产品特点 | ||||||||
● 自主开发QIM5008软件,可满足客户不同需求。 ● 具有快速自动对焦,自动寻边,的编程和自动测量功能 ● 采用亚像素细分技术,提高边界治具测量 ● SPC数据处理分析,大批量治具测量 ● X、Y、Z三轴步进伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可达200mm/s,运行平稳 ● 采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成于仪器内部,稳定性更高 ● 采用花岗石低座,性能稳定,不易变形 ● 可选配自动变倍功能,无需频繁像素校正实现多倍率下高效测量 ● 程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量。 ● 可配置远心镜头 ● 可通过激光指示灯寻找被测工件的具体位置 快速定位 方便快捷 ● 配置操纵手柄,亦可软件程控 ● 可配置同轴光。(方便测量盲孔) | ||||||||
技术规格参数 | ||||||||
仪器型号 | VMS-2515H | |||||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 450*280 | ||||||
玻璃台尺寸(mm) | 306*196 | |||||||
运动行程序(mm) | 220*120 | |||||||
仪器重量(kg) | 146 | |||||||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 760*600*900 | |||||||
Z轴升降行程 | 150mm | |||||||
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | |||||||
X、Y坐标示值误差 | (3+L/75) μm (L为被测长度,单位:mm) | |||||||
影 像 系 统 | 摄像机 | 彩色CCD摄像机 | ||||||
变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
视频总倍率 | 23.5X--148X | |||||||
物方视场 | 11.1mm--1.7mm (物方视场为对角线的长度) | |||||||
电 源 | AC100V---AC240V 50/60Hz | |||||||
功 率 | 250 W(不包含电脑) | |||||||
仪器配件 | ||||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | |||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||||
0.5X(选配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 189 | |||
1X(标配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 108 | |||
2X(选配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 38 |
电脑 17"显示器 操作杆 RENISHAW简易测头(标准球) | (标配) (标配) (标配) |
电话
微信扫一扫