产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 压板尺寸 | φ155mm |
---|---|---|---|
压板间距 | 220mm | 最大试验力 | 100KN |
价格区间 | 1万-5万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 建材,航天,汽车,综合 |
YAW-100B全自动压力试验机
一、简介
测控系统采用高精度数字伺服阀,具有力闭环控制功能,能够实现等载荷速率加载或等应力速率加载,控制精度高,可靠性好,*GB/T 17617《水泥胶沙强度检验方法(ISO方法)》要求,采用微机实现电子测量、自动完成抗压强度试验,自动计算和打印报告, 广泛应用于建筑行业和水泥生产企业。
外观示意图
二、 液压系统
油箱内的液压油通过电机带动高压泵进入油路,流经单向阀、高压滤油器、压差阀组、伺服阀,进入油缸。计算机发出控制信号到伺服阀,控制伺服阀的开口和方向,从而控制进入油缸的流量,实现等速试验力的控制。
三、 测力系统
四、软件描述
(1)主界面
(2)结果查询
(3)报表模版
五、安全保护装置
当试验力超过最大试验力的3%时,过载保护,油泵电机停机。
当活塞升起达到上极限位置时,限位保护,油泵电机停机。
六、 主要性能技术指标
名称 | 参数 | 备注 |
最大试验力(kN) | 100 | ----- |
试验力测量范围(kN) | 20-300 | ----- |
试验力示值相对误差 | < 示值的±1% | ----- |
上下压板间距(mm) | 220 | ----- |
活塞行程(mm) | 80 | ----- |
立柱间距(mm) | 220 | ----- |
压盘尺寸(mm) | Φ155 | ----- |
主机外形尺寸(mm) | 910*465*1250 | ----- |
电机功率(kW) | 0.75 | ----- |
总重量(kg) | 450 | ----- |
七、出厂标准配置清单
名称 | 数量 | 备注 |
试验机主机 | 1台 | 含油缸、电机、油泵、伺服阀 |
计算机 | 1台 | 联想品牌商用机 |
打印机 | 1台 | 喷墨式 |
测控系统 | 1台 | ---------- |
力传感器 | 1只 | 100KN |
电器控制系统 | 1套 | ----------- |
上下压盘 | 1套 | Φ155 |
说明书合格证装箱单 | 1套 | ----------- |
电话
微信扫一扫