相关文章
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 橡胶硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 农业,地矿,建材,电子,汽车 |
HRSL-150D 加高数显洛氏硬度计
产品介绍:
HRSL-150D加高数显洛氏硬度计采用大屏幕液晶显示器,可软件选择洛氏硬度标尺、塑料洛氏标尺;
硬度值,自动计算,自动显示。
各种硬度值自动相互转换。
硬度值的误差可通过软件输入进行修正,使硬度值更J确的符合要求。
测试结果可自动存储、处理、打印
备有RS-232接口,可与计算机联机。
技术参数:
产品型号 | HRSL-150D |
初试验力 | 10kgf(98.07N) |
试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
测试范围 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115 |
保荷时间 | 0-60s |
执行标准 | GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 |
转换标尺 | 表面洛式、布氏、维氏 |
硬度读取 | 大屏幕数字显示 |
数据输出 | 内置打印机 RS-232接口 |
试件大高度 | 390mm |
压头-外壁距离 | 160mm |
电源 | AC220V+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520*240*725 |
主机重量 | 约55Kg |
电话
微信扫一扫